vladimir000: (Default)
[personal profile] vladimir000

На протяжении практически всей весны в Британии не хватало мощностей тестирования на короновирус, из-за чего проверялись в основном люди, попадающие в госпиталя. В результате общее число переболевших оказалось существенно заниженным, а тяжесть болезни - завышенной.

Предполагая, что:
- Вирус существенно не изменился за полгода
- Процедуры лечения на дому не поменялись (поскольку фактически отсутствовали и отсутствуют)
- Госпитальная статистика велась и ведется достаточно полно и весной и сейчас
- На данный момент тестируются все желающие, имеющие хоть какие-то симптомы ковида

Требуется реконструировать параметры первой (весенней) волны, используя как прокси данные о поступлении в госпиталя.

Предположение что процедура госпитального лечения не изменилась - не используется. Наоборот, предполагается что смертность госпитализированных больных уменьшилась, то есть соотношение имевшее место весной является оценкой сверху тяжести течения болезни.

Оценка числа переболевших на основании изменения скорости распространения заболевания или на основании исследования случайной выборки предметом рассмотрения не является.



Только и исключительно государственный сайт https://coronavirus.data.gov.uk
В частности, раздел тестирования https://coronavirus.data.gov.uk/testing
Раздел случае заболевания https://coronavirus.data.gov.uk/cases
Раздел госпитальной информации https://coronavirus.data.gov.uk/healthcare
Раздел смертей https://coronavirus.data.gov.uk/deaths

Сравниваются данные по 3 территориям: Англии в целом, Лондону (основному очагу первой волны) и Северо-Западу (один из очагов второй волны)

Используется недельное осреднение всех данных для нейтрализации эффектов выходных, предполагается что лаг между заболеванием и госпитализацией (если она происходит) равен полутора неделям.



Date Госпитализации новые случаи (10 дней сдвиг) соотношение
England London North West England London North West England London North West
2020-10-23 917 101 256 13480 1346 3882 14.7 13.3 15.2
2020-10-16 672 66 218 10772 1054 3322 16.0 15.9 15.2
2020-10-09 487 42 167 6867 672 2270 14.1 15.9 13.6
2020-10-02 310 33 97 4064 379 1406 13.1 11.4 14.4
2020-09-25 266 38 77 2948 303 931 11.1 7.9 12.1
2020-09-18 178 28 52 2283 294 593 12.8 10.7 11.5
2020-09-11 111 14 31 1407 216 326 12.7 15.1 10.4
2020-09-04 59 9 16 994 166 221 16.8 19.0 13.4


Таким образом, мы видим что во всех трех регионах (Англия, Лондон, Северо-Запад) в ходе второй волны каждый приблизительно 13-ый диагностированный оказывался через полторы недели в госпитале. Если у кого найдется желание и время найти второй знак (т.е., выяснить что множитель не 13, а 12 или 14) - буду очень рад узнать ответ:) Для поставленной мной цели мне хватает и одного знака:)



Привожу таблицу целиком, несмотря на размер:
Date госпитализации Вычисленное число случаев Официальное число случаев Соотношение
England London North West England London North West England London North West England London North West
2020-10-23 134676 27116 25550 758752 87776 189691
2020-10-16 128254 26408 23761 632691 74221 156648
2020-10-09 123553 25944 22234 1700010 346840 319007 535116 64274 129207 3.18 5.40 2.47
2020-10-02 120145 25649 21067 1629680 339482 296920 443864 55346 102299 3.67 6.13 2.90
2020-09-25 117974 25416 20385 1579253 334893 280098 381556 49249 82208 4.14 6.80 3.41
2020-09-18 116114 25148 19847 1543984 331435 268242 344472 45625 69640 4.48 7.26 3.85
2020-09-11 114865 24955 19485 1518790 328406 260741 322654 43679 61935 4.71 7.52 4.21
2020-09-04 114089 24855 19266 1499329 325364 255177 303141 41373 56418 4.95 7.86 4.52
2020-08-28 113674 24794 19151 1486576 323635 251615 290056 39537 53292 5.13 8.19 4.72
2020-08-21 113339 24747 19077 1479608 322556 249483 282640 38297 51625 5.23 8.42 4.83
2020-08-14 113008 24710 19010 1474837 321932 248248 276109 37210 50192 5.34 8.65 4.95
2020-08-07 112598 24649 18907 1470703 321399 247338 269195 36390 48396 5.46 8.83 5.11
2020-07-31 112187 24601 18812 1466127 320710 246597 263547 35727 46717 5.56 8.98 5.28
2020-07-24 111714 24552 18715 1460784 320034 245102 258497 35133 45346 5.65 9.11 5.41
2020-07-17 111145 24475 18568 1455025 319488 243763 253980 34630 44278 5.73 9.23 5.51
2020-07-10 110404 24341 18461 1447563 318513 242021 249960 34233 43526 5.79 9.30 5.56
2020-07-03 109474 24163 18329 1439230 317096 240487 245951 33885 42772 5.85 9.36 5.62
2020-06-26 108253 23968 18110 1428375 315016 239083 242106 33601 42055 5.90 9.38 5.69
2020-06-19 106495 23658 17724 1414257 312455 237029 237375 33295 41164 5.96 9.38 5.76
2020-06-12 104306 23358 17215 1393756 308906 232453 231248 33013 39985 6.03 9.36 5.81
2020-06-05 101902 23049 16621 1368146 304837 226668 224887 32642 38772 6.08 9.34 5.85
2020-05-29 98586 22702 15807 1337427 301860 218543 216834 32284 37079 6.17 9.35 5.89
2020-05-22 94851 22325 14907 1300260 296686 210327 206947 31832 35030 6.28 9.32 6.00
2020-05-15 89937 21828 13740 1252550 291954 198653 192361 31050 32028 6.51 9.40 6.20
2020-05-08 84368 21227 12525 1196182 286156 185354 175336 29951 28915 6.82 9.55 6.41
2020-05-01 77477 20047 11243 1128244 279357 169663 154889 28327 25430 7.28 9.86 6.67
2020-04-24 68946 18618 9821 1048164 266916 153595 127082 25744 20827 8.25 10.37 7.37
2020-04-17 59167 16787 8308 943514 249639 135551 98111 22745 15471 9.62 10.98 8.76
2020-04-10 46591 13892 6354 826475 229684 116402 72406 18702 11079 11.41 12.28 10.51
2020-04-03 28828 9133 3571 679237 197366 94445 45021 13197 5924 15.09 14.96 15.94
2020-03-27 10910 4133 1055 476996 147433 61620 20624 7189 2201 23.13 20.51 28.00
2020-03-20 1277 512 103 231218 81107 24479 6798 2728 593 34.01 29.73 41.28




2020-10-09 England London North West
вычисленные случаи 1700010 346840 319007
официальные случаи 535116 64274 129207
смерти 38114 6278 6599
летальность по вычисленным случаям 2.24% 1.81% 2.07%
летальность по официальным случаям 7.12% 9.77% 5.11%


На мой взгляд, меньшее расхождение летальности вычисленной моим способом по сравнению с официальной - аргумент в пользу небессмысленности метода подсчета, но решать вам:)



Судя по моим наблюдениям за Лондоном и разговорам с его жителями, реальное число переболевших многократно больше. Навскидку - в 5 - 10 раз. Соответственно, во столько же раз ниже шансы на госпитализацию и летальность вируса. Опять-таки, известное кембриджское исследование дало на середину мая такие цифры:
Region Cumulative_infections
1 England 6,540,000 (5,060,000--8,480,000)
2 East_of_England 650,000 ( 500,000-- 850,000)
3 London 1,830,000 (1,420,000--2,340,000)
4 Midlands 1,180,000 ( 909,000--1,530,000)
5 North_East_and_Yorkshire 935,000 ( 719,000--1,210,000)
6 North_West 960,000 ( 743,000--1,240,000)
7 South_East 732,000 ( 563,000-- 957,000)
8 South_West 265,000 ( 201,000-- 350,000)


Потенциальный источник расхождения понятен: не известно, какая доля заболевших приходят делать тесты (не обязательно из-за полной бессимптомности, далеко не все сознательны настолько чтобы сажать себя и всю свою семью на двухнедельную самоизоляцию ради блага общества в целом). Ну а система отслеживания контактов, имеющаяся в Англии, работает настолько плохо что ее уже и само правительство перестало рекламировать:)



Upd. Вышло очередное исследование Имперского Колледжа, предполагают что ежедневно сейчас заражается порядка 100 000 человек (как и на пике первой волны, по тогдашним оценкам). То есть, получается что диагноз получает только каждый червертый-пятый заболевший, что снова возвращает к летальности около 0.5%

Date: 2021-01-16 04:20 pm (UTC)
hozar: (Default)
From: [personal profile] hozar
хорошая работа, но в графиках это было бы нагляднее

Profile

vladimir000: (Default)
Vladimir

February 2026

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718 192021
22232425262728

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Mar. 30th, 2026 10:04 am
Powered by Dreamwidth Studios